Amb bici a l'institut logo
  • Català
  • Castellano
  • Inicio
  • La bici en el instituto
  • Materiales de trabajo
  • Observamos experiencias
  • Pasamos a la acción
  • Blog de actualidad
  • Contacto
Inicio » Blog de actualidad » El Joan Oró col·labora en la XIIIa edició de la Pedalada Ecológica de “La Mañana”

El Joan Oró col·labora en la XIIIa edició de la Pedalada Ecológica de “La Mañana”

La tretzena edició de la ‘Pedalada Ecològica de La Mañana va comptar amb la col·laboració indispensable del alumnat del CFGM de conducció de d'activitats en al Medi Natural en tasques de control i recolzament.La sortida va tenir lloc al recinte dels Camps Elisis a les 11:00 h i va reunir un total de 6.400 participants que van trigar més de 15minuts en prendre la sortida i van poder optar entre un circuït curt de 6,5 quilòmetres o un de més llarg de 12.

Més posts

Jornada de Cloenda de l'Activitat "6 dies amb bici a l'institut"
18/10/10
En Bici a estudiar - Sevilla
11/10/10
Portem la bicicleta a l’institut: activitats adreçades a educació secundària
07/10/10
"Quéquicom" explica - La Bicicleta: una màquina perfecte
06/10/10
Jornades a Mallorca - Mobilitat Sostenible als Centres Educatius - del 14 al 16 d'Octubre
04/10/10
Gimcana ciclista de la mobilitat
04/10/10
1a Cursa per la Mobilitat Escolar
04/10/10
1a Edició dels “6 dies amb bici a l’institut”
04/10/10
Bicinstitut ja té Facebook!
30/10/09
Pedalant. Mobilitat sostenible en bicicleta en l'àmbit escolar
28/10/09
  • 1
  • 2
  • Siguiente >
  • última »
Ver todos los materiales

Unidades de conocimiento

  • U1 | La bicicleta en el espacio público: Convivencia!
  • U2 | La bicicleta i los desplazamientos urbanos: ¡rapidez!
  • U3 | La bicicleta y el consumo de energia: ¡eficiencia!
  • U4 | La bicicleta, las emisiones y el ruido: ¡medio ambiente!
  • U5 | La bicicleta y la actividad física: ¡salud!
  • U6 | La bicicleta y la economia individual y col·lectiva: ¡ahorro!
  • U7 | La movilidad del ciclista urbano
  • U8 | La pacificación del tráfico y la convivencia
  • U9 | Los espacios y las infraestructuras de la bicicleta
  • U10 | La regulación normativa de la bicicleta
  • U11 | Los usos urbanos de la bicicleta
  • U12 | Los países y ciudades que más pedalean
  • U13 | La mecánica de la bicicleta y su movimiento
  • U14 | Las tipologías de bicicletas
  • U15 | Las averías y el mantenimiento de la bicicleta
  • U16 | La evolución histórica de la bicicleta

Propuestas pedagógicas

  • P1 | Hacemos nuestras propias películas o reportajes sobre la bicicleta
  • P2 | Comparamos la bicicleta con otros medios de transporte
  • P3 | Expresión escrita sobre temas de movilidad y bicicleta
  • P4 | Un trabajo estadístico y de investigación
  • P5 | Observamos la bicicleta en la ciudad
  • P6 | Un circuito de habilidades
  • P7 | Hacemos una excursión en bicicleta
  • P8 | Diseñamos señales para ciclistas
  • P9 | El manual del ciclista
  • P10 | Hacemos un recorrido real
  • P11 | ¿Cómo ha evolucionado la bicicleta?
  • P12 | Diseñamos un invento
  • P13 | La bicicleta en la publicidad
  • P14 | Escoge tu bicicleta
  • P15 | Reparamos nuestra bicicleta
  • P16 | Unos problemes de física

Observamos experiencias

  • E1 | Proyecto “Mou-te en bici”
  • E2 | Proyecto "L'ESO va que vola"
  • E3 | Proyecto “Llevamos la bicicleta al Instituto”
  • E4 | Crédito variable “Bicicleta y tiempo libre”
  • E5 | Actuaciones de promoción de la bicicleta
  • E6 | Proyecto “Vélo-éducation” (Bélgica)
  • E7 | Proyecto “BIKE IT” (Reino Unido)

Pasamos a la acción

  • A1 | Elaboración de una encuesta de movilidad
  • A2 | Creación de un aparcamiento en el instituto
  • A3 | Diseñar itinerarios seguros en bicicleta
  • A4 | Organitzar un bici bus

Multimedia

  • Descargar libro de texto (PDF)
  • Ver video (ESP)
  • Ver video (Subtítulos en castellano)

créditos | política de privacidad